Tabla comparativa planes de Hosting
Compare y elija la opción de hosting que más se adecue a sus necesidades, todos nuestros planes están listos en menos de 24 horas y disponen de un aserie de características que los hacen ideales para cada tipo de proyecto que desee emprender, además siempre estamos dispuestos a ofrecer un plan a la medida de sus necesidades. Sino sabe que opción de hosteo es la más adecuada para usted,comuníquese con nosotros y con gusto lo asesoraremos.
| Estándar | Profesional | Premmium | Empresarial (Comercio Electrónico) | |
Características del host | ||||
| Espacio en Servidor (MB) | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| Ancho de banda mensual(MB) | 15000 | 45000 | 90000 | 150000 |
| Cuentas de FTP | 50 | 100 | 999 | 999 |
| Cuentas de Mail* | 499* | 999* | 1999* | 4999**** |
| Listas de Correo | 5 | 20 | 120 | 225 |
| Bases de Datos | 5 | 8 | 15 | 25 |
| Subdominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Dominios alojados | 1 | 5 | 8 | 15 |
| Dominios apuntados | 3 | 15 | 25 | 50 |
| IP Dedicada | A petición** | A petición** | A petición** | Incluida*** |
| Certificado de Seguridad | A petición***** | A petición***** | A petición***** | Incluido*** |
| Tema cPanel | X3 (nueva vista) | X3 (nueva vista) | X3 (nueva vista) | X3 (nueva vista) |
| Idioma | Español | Español | Español | Español |
Detalles del host | ||||
| BoxTrapper Spam Trap | Si | Si | Si | Si |
| CGI Center | Si | Si | Si | Si |
| Ability to Change MX | Si | Si | ||
| Chat Rooms | Si | Si | Si | |
| Virus Scanner | Si | Si | Si | Si |
| Counter | Si | Si | ||
| Image Manager | Si | Si | Si | |
| Crontab | Si | Si | Si | Si |
| Default Address Manager | Si | Si | Si | Si |
| Disk Usage Viewer | Si | Si | Si | Si |
| Email Domain Forwarding | Si | Si | Si | Si |
| Email Scripts (cgiemail,formmail) | Si | Si | Si | |
| Entropy Banner | Si | Si | Si | |
| Entropy Search | Si | Si | Si | |
| Error Log | Si | Si | Si | Si |
| Customer Error Pages | Si | Si | Si | Si |
| Fantástico | Si | Si | Si | Si |
| File Manager | Si | Si | Si | Si |
| Forwarder Manager | Si | Si | Si | Si |
| Frontpage | Si | Si | Si | |
| Ftp Account Manager | Si | Si | Si | Si |
| Ftp Settings | Si | Si | Si | Si |
| Getting Started Wizard | Si | Si | Si | Si |
| Simple Guestbook | Si | Si | Si | |
| Apache Handlers Manager | Si | Si | Si | Si |
| Hotlink | Si | Si | Si | Si |
| IP Deny Manager | Si | Si | Si | Si |
| Index Manager | Si | Si | Si | Si |
| Directory Selection Popup | Si | Si | Si | |
| Interchange Shopping Cart | Si | Si | Si | |
| Latest Visitors | Si | Si | Si | Si |
| Leech Protect | Si | Si | Si | Si |
| Mailman List Manager | Si | Si | Si | Si |
| Mime Types Manager | Si | Si | Si | Si |
| Install Perl Modules | Si | Si | ||
| Install PHP Pear Modules | Si | Si | Si | |
| Install Ruby Modules | Si | Si | ||
| Mysql | Si | Si | Si | Si |
| Network Tools | Si | Si | Si | |
| Parked Domain Manager | Si | Si | Si | Si |
| Password Change | Si | Si | Si | Si |
| PGP/GPG | Si | Si | Si | Si |
| See PHP Configuration | Si | Si | Si | Si |
| PhpMyAdmin | Si | Si | Si | Si |
| PhpPgAdmin | Sobre petición | Sobre petición | ||
| Email Account Manager | Si | Si | Si | Si |
| PostgresSQL | Sobre petición | Sobre petición | ||
| Raw Access Logs | Si | Si | Si | Si |
| Redirect Manager | Si | Si | Si | Si |
| Ruby on Rails | Si | Si | ||
| Simple Cgi Wrapper | Si | Si | Si | Si |
| Search Engine Submit Tool | Si | Si | Si | Si |
| Server Status Viewer | Si | Si | Si | |
| Change Language | Si | Si | Si | Si |
| SpamAssassin | Si | Si | Si | Si |
| SpamAssassin Spam Box | Si | Si | Si | Si |
| SSH Connection Window | Sobre petición | Sobre petición | ||
| SSL Host Installer | Si | Si | Si | Si |
| SSL Manager | Si | Si | Si | Si |
| Statistics Program Manager | Si | Si | Si | Si |
| Choose Log Programs | Si | Si | Si | Si |
| Change Style | Si | Si | Si | Si |
| Subdomain Manager | Si | Si | Si | Si |
| Subdomain Stats | Si | Si | Si | Si |
| Ability to Trace an email address | Si | Si | Si | Si |
| Update Contact Information | Si | Si | Si | Si |
| Video Tutorials | Si | Si | Si | Si |
| Webalizer Stats | Si | Si | Si | Si |
| Web Disk | Si | Si | Si | |
| Webmail | Si | Si | Si | Si |
| Webprotect | Si | Si | Si | Si |
| CSV Import (Email & Forwarders) | Si | Si | Si | Si |
| Backup Wizard | Si | Si | Si | |
| RVSiteBuilder | Si | Si | Si | Si |
| RVSkin Theme Changer | Si | Si | Si | Si |
* El servicio es cambiado a google Apps Standar con hasta 50 cuentas de correo de 7GB cada una siempre que el cliente así lo decida, este cambio tiene un costo adicional de $669.50 (seiscientos sesenta y nueve pesos 50/100 M.N.) pesos mexicanos más IVA como pago único por tramites. ** La IP dedicada tiene un costo adicional de $1'500.00 (Un mil quinientos 00/100 M.N) pesos mexicanos más IVA anuales. *** La aplicación de la IP dedicada y el certificado de seguridad es de 8 días hábiles posteriores a su contratación y confirmación de pago. **** El certificado de seguridad tiene un costo adicional de $3'000.00 (Tres mil 00/100 M.N ) pesos mexicanos más IVA anuales. ***** Se puede realizar el cambio a google Apps para Empresas con 25GB cada cuenta y un costo de USD$50.00 más IVA por usuario o bien el cambio al servicio de google Apps standar con hasta 50 cuentas de correo de 7GB cada una con un costo único de de $669.50 (seiscientos sesenta y nueve pesos 50/100 M.N.) pesos mexicanos más IVA como pago único por tramites. TODOS LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
© SICOP Soluciones
This is a free Joomla-Template from funky-visions.de


